<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bekotainment - das große babbeln</title>
	<atom:link href="http://blog.bekomedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bekomedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Versionsverwaltungen: SVN vs. Git</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/08/25/versionsverwaltungen-svn-vs-git/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/08/25/versionsverwaltungen-svn-vs-git/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meine ersten Erfahrungen mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Versionsverwaltung">Versionsverwaltungssystemen</a> in der Softwareentwicklung habe ich mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_System">CVS</a> gemacht. Da man aber oft Änderungen an mehreren Dateien vornimmt und z.B. auch Revisionen von Binärdateien (z.B. Bilder oder Dokumentation) hilfreich sind, bin ich relativ bald auf den Quasi-Nachfolger <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apache_Subversion">SVN (Apache Subversion)</a> umgestiegen.</p>
<p>Versionierung wird zwar wichtiger, wenn man mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet und/oder die Entwicklung in verschiedene Zweige (&#8220;branch&#8221;) verläuft, aber auch im kleinen Team kann es nützlich sein, dass man vor geplanten Änderungen nicht jedesmal die kompletten Dateien sichern muss.</p>
<p>In letzter Zeit habe ich nun gleich von verschiedenen Seiten gehört oder gelesen, dass <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Git">Git</a> eingesetzt wird oder ein Umstieg auf Git geplant ist. Git wurde ursprünglich für die Verwaltung von Linux-Kernel entwickelt, muss also auch in umfangreichen Projekten benutzbar sein. Die Geschwindigkeit von SVN lässt ja manchmal genug Zeit für weitere Kreativität <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Git soll spürbar performanter sein. Ein weiterer Unterschied zu Subversion ist, dass Git keinen dezentralen Server benötigt, jeder arbeitet mit einer lokalen Kopie.</p>
<p>Ein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_revision_control_software">englischer Wikipedia-Artikel</a> vergleicht noch weitere Systeme. Antworten, <a href="http://de.whygitisbetterthanx.com">warum Git besser besser sei als vergleichbare Software liefert eine Website</a>. Ich selbst habe aktuell noch keine praktischen Erfahrung mit Git, werde das aber bestimmt bald nachholen. Als Client unter Windows könnte <a href="http://code.google.com/p/tortoisegit/">TortoiseGit</a> interessant sein, da ich z.B. mit TortoiseSVN insgesamt gute Erfahrungen gemacht habe.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/08/25/versionsverwaltungen-svn-vs-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omas Mausefalle</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/08/24/omas-mausefalle/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/08/24/omas-mausefalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Garten, Maus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/08/24/omas-mausefalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Gallery Extented</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/08/12/mobile-gallery-extented/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/08/12/mobile-gallery-extented/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Bilder-Galerie <a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery">&#8220;Mobile Gallery&#8221; auf bekomedia.com</a> habe ich angepasst und um weitere Fotos ergänzt. Zur leichteren Navigation habe ich die bestehende Galerie aufgeteilt in:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery/2008-und-aelter">2008 und älter</a>,</li>
<li><a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery/2009-teil-1">2009 Teil 1</a>,</li>
<li><a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery/2009-teil-2">2009 Teil 2</a> und</li>
<li><a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery/2010">2010</a></li>
</ul>
<p>Weiterhin gilt das Prinzip: Alle Fotos in diesen Serien habe ich mobil mit meinem Handy aufgenommen. Zu den Bildern gelangt man auch über die <a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery">neue Übersichtsseite</a>. Hinzugekommen sind weitere Bilder vom letzten Jahr, sowie einige <a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery/2010">Fotos aus 2010</a>.</p>
<p><a href="http://www.bekomedia.com/bilder/mobile-gallery"><img class="alignnone" src="http://www.bekomedia.com/uploads/RTEmagicC_IMG_0984.jpg.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/08/12/mobile-gallery-extented/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Follower Visualization</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/08/08/twitter-follower-visualization/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/08/08/twitter-follower-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Erfolg von Twitter liegt u.a. an der einfachen und deshalb leicht zu nutzenden API. So gibt es relativ viele Twitter-Programme &#8211; &#8220;jeder schreibt sich sein eigenes&#8221;. Auch die veröffentlichten Daten lassen sich analysieren (Stichwort Data Mining). Auf <a href="http://mashable.com/2010/08/04/twitter-followers-visualizations/">mashable.com (engl.) werden 5 Dienste beschrieben</a>, die die Follower eines Twitter-Accounts grafisch darstellen.</p>
<p>Um die Visualisierungen zu testen gibt man den Namen eines existierenden Twitter-Accounts ein. Das muss weder der eigene Account sein, noch muss man bei Twitter selbst angemeldet sein. Am interessantesten finde ich die mir schon vorher bekannte <a href="http://isparade.jp/">IS Parade</a> (lustig, mind. einmal mit einem Account testen, der viiiele Follower hat) und <a href="http://twittersheep.com">TwitterSheep</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/08/08/twitter-follower-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BibleMap.org</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/07/31/biblemap-org/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/07/31/biblemap-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich gehe gerade einige Notizen der letzten Tage, Wochen und Monate durch. Manche Einträge werden direkt gelöscht, andere Links oder Infos werden sicherlich in <a href="http://wiki.bekomedia.com">BekoWiki</a> landen.</p>
<p><a href="http://www.biblemap.org">BibleMap.org</a> steht auch auf meiner Liste. Dieser Dienst (englisch) zeigt für ein vorher ausgwähltes Buch (bzw. Kapitel) der Bibel alle dazu relevanten Orte auf einem Kartenauschnitt. Als Grundlage dient hier offensichtlich Google Maps. BibleMap kann nützlich sein, wenn man mal schnell sehen möchte, wo die erwähnten Orte liegen, wie die Routen verlaufen usw.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/07/31/biblemap-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Tuning bei ebay</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/06/15/auto-tuning-bei-ebay/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/06/15/auto-tuning-bei-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was man nicht so alles macht, um den Wert zu steigern. Auktionsbeschreibung auf ebay:</p>
<blockquote><p>[...]<br />
Am linken Kotflügel gibt es eine Beule ( siehe Fotos ) kann man hier bei Ebay günstig erwerben.<br />
[...]</p></blockquote>
<p>Auch wenn die Auto-Auktion nicht gewinnt, bekommt man die Beule wohl noch auf anderen Wegen im Internet. Vorteil: Man muss auf dem Platzplatz nicht länger warten, bis jemand eine Delle reinfährt.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/06/15/auto-tuning-bei-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie heißt dieser Song nochmal?</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/06/12/wie-heist-dieser-song-nochmal/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/06/12/wie-heist-dieser-song-nochmal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Musik &  Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Badesalz]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hab neulich den Link zu der Yahoo-Frage wieder gefunden. Hat mich ein bisschen an <a href="http://www.badesalz.de/">Badesalz</a> erinnert:</p>
<blockquote><p>Eine Band, mit langen Haar&#8217;n, wo der Schlagzeuger im Sitzen spielt &#8211; kann doch net so schwer sein !</p></blockquote>
<p>Der Yahoo-Fragesteller hat das nochmal getoppt:</p>
<blockquote><p>I ALWAYS hear this song on the radio or when I&#8217;m up in the club but I  can&#8217;t find what its called&#8230;its all beats one part of the song is like  this</p>
<p>k like it will get real low then slowly start picking back up and it  will go faster as it does</p>
<p>its like<br />
dun dun dun dun<br />
dun dun dun dun<br />
err<br />
dun dun dun dun dun dun dun dun<br />
dundundundundundundundundundun</p>
<p>er er er er er er ER ER ER ER ER ER der der der der derrr [...]</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071021113419AAYCo66">Yahoo-Answers-Seite</a></p>
<p>Lustig finde ich, dass der Titel durch die detaillierte ( <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) Beschreibung tatsächlich gefunden wurde.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/06/12/wie-heist-dieser-song-nochmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comeback geahnt</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/05/03/comeback-geahnt/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/05/03/comeback-geahnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Songtext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mal von der Diskussion abgesehen, ob die Formel 1 spannender ist, seit der Rekordweltmeister im Mittelfeld herumfährt und der Frage, ob man von Schumi derzeit mehr erwarten kann, usw.:</p>
<p>Manche wussten von dem Comeback viel früher:</p>
<blockquote><p>&#8220;Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt,<br />
und zwar das Schumacher keinen Mercedes fährt.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Auszug aus der Single  &#8220;Deutschland&#8221;, 2001 von den Prinzen</p>
<p>Dass sich da wohl jemand richtig auskennt ist mir eben erst im Auto aufgefallen <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/05/03/comeback-geahnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturm Xynthia bei den Nachbarn</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/02/28/sturm-xynthia-bei-den-nachbarn/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/02/28/sturm-xynthia-bei-den-nachbarn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.bekomedia.com/bilder/events/sturm-xynthia-in-gossfelden-280210/"><img class="alignnone" src="http://www.bekomedia.com/fileadmin/img/gallery/events/sturm10/IMG_0829.JPG" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Nachdem es in anderen Gebieten in Deutschland und Europa durch den Sturm Xynthia zu Schäden und auch Toden gekommen ist, sind wir bei uns in der Straße relativ glimpflich davon gekommen. Bei den Nachbarn ist ein Baum in das Haus gerutscht. Die zwei Tannen sollten wohl schon seit einigen Wochen gefällt werden &#8211; nun hat das Wetter einen großen Teil dazu beigetragen. Die Baumfäller haben heute Nachmittag dann den Rest erledigt. Von uns aus gesehen sieht es nicht aus, als hätte der Sturm bzw. der Baum einen Schaden am Haus verursacht <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://www.bekomedia.com/bilder/events/sturm-xynthia-in-gossfelden-280210/"><img src="http://www.bekomedia.com/fileadmin/img/gallery/events/sturm10/IMG_0830.JPG" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Mit meinem iPhone habe ich noch <a href="http://www.bekomedia.com/bilder/events/sturm-xynthia-in-gossfelden-280210/">weitere Bilder von der Aktion</a> gemacht.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/02/28/sturm-xynthia-bei-den-nachbarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Probleme mit Windows 7</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/02/20/usb-probleme-mit-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/02/20/usb-probleme-mit-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute Nachmittag haben wir uns ein paar <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=badesalz">Badesalz-Videos auf Youtube</a> angesehen. Danach habe ich das Notebook zugeklappt (= Ruhemodus) und bin Einkaufen gefahren.</p>
<p>Heute Abend hat die Maus nicht mehr funktioniert. Wie sich heraus stellte, funktionierten auch andere Geräte an den USB-Anschlüssen nicht. Das Problem betraf aber nur die USB-Anschlüsse auf der rechten Seite des Notebooks. Habe also ein bisschen ausprobiert und recherchiert:</p>
<ul>
<li>USB-Geräte abstecken, USB-Geräte und Controller im Geräte-Manager deinstallieren, mehrere USB-Geräte getestet</li>
<li>Systemwiederherstellung</li>
<li>Auf <a href="http://www.drwindows.de/windows-anleitungen-und-faq/2402-usb-probleme-unter-windows-7-vista-beheben.html">Dr. Windows eine interessante Einstellung zum Einblenden von weiterer (ausgeblendeter) Hardware</a> gefunden</li>
<li>BIOS-Einstellung geändert</li>
</ul>
<p>Erfolglos. Geholfen hat dann erst ein <a href="http://support.microsoft.com/kb/976972/de">Microsoft-Update für Windows 7</a>. Danach kann ich die Maus nun wieder wie gewohnt verwenden und die geänderten Einstellungen zurück setzen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/02/20/usb-probleme-mit-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ready for Boarding</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/02/15/ready-for-boarding/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/02/15/ready-for-boarding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wusste nicht, dass Snowboarding im TV so interesannt sein kann. Ich schaue gerade die Olympia-Läufe von Snowboard Cross:</p>
<p>Kurven, Duelle, Überholmanöver, Stürze und Photofinish.</p>
<p>Vielleicht sollte ich mal selbst so&#8217;n Brett ausprobieren? Nur, wo findet man in diesem Winter genug Schnee dafür?  <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/02/15/ready-for-boarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 in 3D</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/01/20/2010-in-3d/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/01/20/2010-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie lange ist es her, dass 3D-Bilder, magisches Auge &amp; Co in und dann wieder out waren?</p>
<p>Spätestens 2010 ist 3D wieder aktuell, diesmal weniger Büchern, sondern in Filmen: <strong>Avatar</strong> hat damit (für mich) angefangen, Filme wie &#8220;Die Reise zum Mittelpunkt der Erde&#8221; lasse ich jetzt mal komplett unerwähnt <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das interessanteste an Avatar war für mich, dass mein Bruder bei einem Film endlich mal wieder mit mir einer Meinung war:</p>
<blockquote><p>Avatar (3D) geschaut.<br />
3D: Interessant, aber hätte &#8211; für diesen Film &#8211; nicht sein müssen.<br />
Avatar:  Sehr schöner Film! Empfehlenswert</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a href="http://twitter.com/Jokesalad/status/7730027902">Twitter</a></p>
<p>Nach den Trailern zu urteilen können wir uns demnächst Filme anschauen, die die dritte Dimension unterhaltsamer einsetzen.</p>
<p>Tja, die Zeiten ändern sich:</p>
<p><strong>Früher:</strong></p>
<blockquote><p>Das Bild ist verschwommen.</p></blockquote>
<p><strong>2010:</strong></p>
<blockquote><p>Das ist die 3D-Version.</p></blockquote>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/01/20/2010-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-User simulieren im Browser</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/01/19/iphone-user-simulieren-im-browser/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/01/19/iphone-user-simulieren-im-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heutzutage bieten schon einige Websites spezielle Layouts für mobile Geräte an. Dabei ist natürlich auch das iPhone nicht unwichtig. Für einige System, z.B. WordPress, gibt es Erweiterungen, die eine Ansicht für iPhone-Benutzer generieren.</p>
<p>Bei meinen Tests habe ich herausgefunden, dass die Darstellung oft vor allem vom User-Agent abhängt. Das ist im Grunde eine Info, die Browser und weitere Programme dem Server mitsenden.</p>
<p>Für die Entwicklung und das erste Testen kann man bei vielen Browsern den User-Agent ändern. In Safari muss man das Entwickler-Menü einblenden und den gewünschten &#8220;Browser-Typ&#8221; wählen, in Firefox kann man über Eingabe about:config die Einstellung general.extra.useragent.firefox um &#8220;iPhone&#8221; erweitern (ohne Anführungszeichen). Dabei ist i.A. auf Groß-/Kleinschreibung zu achten, d.h. &#8220;IPHONE&#8221; funktioniert nicht überall.</p>
<p>Für viele Websites reicht das schon, um auf die iPhone-Darstellung zu wechseln. Das Testen in einer richtigen Testumgebung oder gleich im iPhone erspart man sich dadurch noch nicht.</p>
<p>Übrigens verwende ich hier das WordPress-Plugin <a href="http://blog.bekomedia.com/2009/12/28/wordpress-touch/">WPtouch iPhone Theme</a>, die mobile Fassung von <a href="http://www.bekomedia.com">www.bekomedia.com</a> ist derzeit in Arbeit bzw. wird überarbeitet und erweitert.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/01/19/iphone-user-simulieren-im-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nero 7 in Windows 7</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/01/15/nero-7-in-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/01/15/nero-7-in-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Brennen]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor der Installation von Nero 7 wird eine Warnung wegen bekannter Kompatibilitätsprobleme angezeigt. Der Software-Hersteller empfiehlt für Windows ein (natürlich kostenpflichtiges) Upgrade auf die aktuelle Version (derzeit 9) des Brennprogramms.</p>
<p>Laut einigen Foren gibt es Benutzer, die keine Probleme mit Nero unter Windows 7 haben. Bei mir konnte die Installation nicht komplett abgeschlossen werden, weil der Windows Installer abgestürzt ist <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Trotzdem wurden alle wichtigen Dateien zum Brennen von CDs, DVDs und BluRays kopiert. Nur der Ordner im Startmenü fehlt. Die Software kann gestartet werden. Unterpunkte im Menüeintrag &#8220;Extras&#8221; sorgen dann für einen Absturz von Nero 7. Es hat sich bestätigt, Windows 7 ist wirklich schneller, zumindest im unfreiwillingen Beenden von Programmen <img src='http://blog.bekomedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Diese Funktionen sind jedoch vor allem zum Rippen von CDs und MP3-Erstellen, also für mich nicht essentiell. Dafür habe ich sowieso andere Programme benutzt, z.B. Audiograbber.</p>
<p>Übrigens, die Funktionen, die man von einem Brennprogramm erwartet &#8211; Löschen und Brennen von CD/DVD &#8211; gingen problemlos.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/01/15/nero-7-in-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBash-Zitate #1</title>
		<link>http://blog.bekomedia.com/2010/01/13/ibash-zitate-1/</link>
		<comments>http://blog.bekomedia.com/2010/01/13/ibash-zitate-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[ibash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bekomedia.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Zitatesammlung ibash.de kannte ich noch nicht so lange, wie z.B. germanbash.org. Kurz nach Weihnachten habe ich mal ein paar Quotes gespeichert. Die Zitate habe ich hier nochmal verlinkt und ein paar Titel vergeben:</p>
<ul>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_19676.html">Effizientere Enthaltsamkeit für Gamer</a></li>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_10638.html">Feiertage bei Google</a></li>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_7273.html">Nur einmal !?</a></li>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_4888.html">Servicezentrale</a></li>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_2703.html">Vollständige Arten</a></li>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_1544.html">Mythen unter Nerds</a></li>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_736.html">Telekinese</a></li>
<li><a href="http://ibash.de/zitat_373.html">Im Kino &#8211; Brokeback Mountain</a></li>
</ul>
<p>Die Zitate sind nicht gerade sehr neu, aber immer noch unterhaltsam.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bekomedia.com/2010/01/13/ibash-zitate-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
